FORMULA 
DATOS
Año	
2010	
2009	20810
2008	16648
2007	13152
2006	11442
2005	10298
X	Y	XY	X2
			
           1.00 	  10,298.00 	    10,298.00 	           1.00 
           2.00 	  11,442.00 	    22,884.00 	           4.00 
           3.00 	  13,152.00 	    39,456.00 	           9.00 
           4.00 	  16,648.00 	    66,592.00 	         16.00 
           5.00 	  20,810.00 	  104,050.00 	         25.00 
         15.00 	  72,350.00 	  243,280.00 	         55.00 
 
72,350=5a+15b (-3)
 243,280=15a+55b
-217,050=-15a-45b
    26,230=  0  + 10b
    26,230= b
        10
  b = 2,623
 
243,280=15a+55b
72,350=5a+15(2623)
72,350=5a+39345
72,350 – 39,345 = 5a
33,005 = a
     5
a = 6,601
 y = a + bx
Y1	=	6,601	+	2,623 	(1)	=	  9,224 
Y2	=	6,601	+	2,623 	(2)	=	11,847 
Y3	=	6,601	+	2,623 	(3)	=	14,470 
Y4	=	6,601	+	2,623 	(4)	=	17,093 
Y5	=	6,601	+	2,623 	(5)	=	19,716 
Y6	=	6,601	+	2,623 	(6)	=	22,339 
Y - YC
           10,298 	 -	             9,224 	 =	             1,074 
           11,442 	 -	           11,847 	 =	-	405 
           13,152 	 -	           14,470 	 =	 - 1,318 
           16,698 	 -	           17,093 	 =	-    395 
           20,810 	 -	           19,716 	 =	             1,094 
 
